|
|
|
|
|
24-01-2007
|
|
TREFWOORD
|
OMSCHRIJVING
|
| Adobe Gamma | Beeldscherm kalibreren |
| Afdrukken | Afdrukken in Photoshop CS2 |
| Akvis Enhancer | Eenvoudige maar doeltreffende beeldverbetering |
| Archiveren en downloaden | Bestanden vanuit camera naar PC en vervolgens toegankelijk houden |
| Batterijen | Een verhaal apart |
| Beeldbewerking | Uitgebreide routinebeschrijving van digitale beeldbewerking |
| Beeldscherm | Kalibreren van het beeldscherm met Adobe Gamma |
| Bestanden omzetten | Invoer van camerabestanden in beeldbewerkingsoftware |
| Bestanden vergroten | Stapsgewijze vergroting met SI Pro |
| Bibble 4.9 | Volledige work-flow van Raw-conversie tot en met afdrukken |
| Bijsnijden (crop) | Bijsnijden en reinigen van beeldbestanden |
| Contrast | Contrast aanpassen |
| Contrast masker | Nader toegelicht |
| Convergerende lijnen | Corrigeren van convergerende (naar elkaar toe lopende) lijnen |
| Curves | Contrast aanpassen |
| Digitale prosumer camera | Alain Briot over de digitale "prosumer" camera |
| Digitale ruis | Verminderen met ISOx Pro |
| Epson Stylus Photo R800 | Printerinstellingen |
| Esthetica en Fotografie | Instructieve serie artikelen van landschapfotograaf Alain Briot |
| Fotografische industrie | Belangwekkend verhaal over de nabije toekomst |
| GretagMacBeth kalibratie | Uitgebreide set soft- en hardware voor kalibratie en kleurprofielen |
| Histogram | Nader toegelicht |
| huey | Een uiterst betrouwbaar en voordelig apparaat om beeldschermen te calibreren |
| Inleiding | Inleiding tot de Digitale Doka |
| Insteekmodule | Volledige beeldbewerking met iCorrect EditLab |
| Insteekmodules | Insteekmodules (plug-ins) voor Photoshop |
| Kleurbalans | Het opheffen van kleurzweem |
| Kleurbereik | Het gebruik van Niveaus (Levels) |
| Kleurbereik | Vergroten van kleurbereik met DRI Pro |
| Kleurcorrectie | Incidentele kleuren corrigeren met Color Mechanic Pro |
| Kleurdiepte | Beelden met grote kleurdiepte bewerken in Photoshop 7.0 |
| Kleurinstellingen | Kleur instellen in Photoshop 7.0, CS en CS2 |
| Kleurprofiel | Artikelen over het gebruik van kleurprofielen |
| Kleurprofielen | Kleurprofielen voor een redelijke prijs |
| Kleurprofielen | Betekenisvolle bestandsnamen voor zelf gemaakte kleurprofielen |
| Kleurtoon | Aanpassen van kleurtoon en witbalans |
| Kleurzweem | Kleurzweem opheffen |
| Kwaliteit | Kwaliteit in de Digitale Doka |
| Lensbaby 3G | Hulpmiddel voor geforceerde scherpte-diepte instellingen |
| Levels | Het gebruik van Niveaus (Levels) |
| Niveaus | Het gebruik van Niveaus (Levels) |
| Opslaan | Opslaan van beeldbestanden |
| Overvloeimodus | Overzicht en hun betekenis |
| Passe-partouts | Maken van passe-partouts en lijsten met FM Frames |
| PhaseOne - CaptureOne | Raw conversie software |
| Photomatix Tonemapper | Verbetert het dynamisch bereik in een afbeelding |
| Photoshop CS2 | Afdrukken in Photoshop CS2 |
| Photoshop geschiedenis | Het ontstaan van Photoshop |
| Photoshop tips | Eenvoudige tips |
| Printerinstellingen | Epson Stylus Photo R800 |
| Printfix van Colorvision | Hardware om printerprofielen te maken |
| Productbesprekingen | Een verzameling artikelen over waardevolle soft- en hardware |
| RawShooter van Pixmantec | Een gratis conversie programma voor RAW-bestanden |
| Resolutie | Nader toegelicht |
| Saturation | Verzadiging aanpassen |
| Scannen | Inleiding over het scannen van filmmateriaal |
| Schaduw/Hooglicht | De functie Shadow/Highlight in Photoshop CS en CS2 |
| Schaduwpartijen | Het bewerkenvan schaduwpartijen met SR Pro in Photoshop 7.0 |
| Software en kleur | Kleurinstellingen in Photoshop 7.0, CS en CS2 |
| SpectroPro van Colorvision | Printerprofielen maken met behulp van een spectrocolorimeter |
| Spyder van Colorvision | Hardware voor beeldschermkalibratie |
| Toelichting op.... | Een aantal onderwerpen nader toegelicht |
| Vergrotingsfactor | Nader toegelicht |
| Verscherpen | Verscherpen van digitale beelden |
| Verzadiging | Verzadiging aanpassen |
| VueScan | Het gebruik van scansoftware |
| Web presentatie | Bestandsgrootte verminderen voor presentatie op het web met WP Pro |
| Werkroutine | De werkroutine ordenen |
| Witbalans | Aanpassen van kleurtoon en witbalans |
| Zwart/wit beelden | Monochrome uit kleur |
|
________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2008 |